Bhanjraru ?![]()
Helipad? Or Satrundi check-post?
Sr. No. | Name of Helipad/Station | Latitude | Longitude | Size of helipads | Altitude(Meter) |
1 | Bhanjraroo, Tissa | 32.8296 | 76.1427 | 75*35 M | 1691 |
2 | Satrundi, Tissa | 32.9919 | 76.2097 | 75*35 M | 3552 |
3 | Dharwas, Pangi | 33.1183 | 76.3632 | 60*30 M | 2517 |
4 | Chamba, Sultanpur | 32.5635 | 76.1176 | 120*60 M | 866 |
5 | Bharmour | 32.4414 | 76.5382 | 115*150M | 2206 |
6 | Holi, Bharmour | 32.3366 | 76.5442 | 100*45 M | 1752 |
7 | Killar, Pangi | 33.0851 | 76.3990 | 136*30 M | 2738 |
8 | Tissa Cricket Ground | 32.8346 | 76.1508 | 1659 | |
9 | Police Ground Bargah, Chamba | 32.5506 | 76.1303 | 883 | |
10 | Govt. ITI Chamba | 32.5614 | 76.1273 | 880 | |
11 | Chamera NHPC-II Colony | 32.5295 | 76.1386 | 888 | |
12 | Triveni Playground, Bakloh | 32.4659 | 75.9262 | 1374 | |
13 | Sach, Pangi | 32.9977 | 76.4470 | 2657 | |
14 | Chamera NHPC-I, Khairi | 32.6051 | 75.9065 | 563 | |
15 | Sural Tai, Pangi | 33.1490 | 76.4502 | 3383 | |
16 | Banikhet | 32.5454 | 75.9474 | 1614 | |
17 | Ajog, Pangi | 32.9219 | 76.4577 | 2275 |
Thanks.wow!!!!! fantastic travelogue and beautiful snaps. waiting for more